Penyerahan tambahan formasi CPNS dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja dalam Rakor CPNS di Jakarta, Kamis (18/07).
Inilah kementerian yang akan membuka lowongan CPNS dari jalur umum tahun 2013 :
No. | Kementerian/Lembaga |
1 | Kementerian Koordinator Bidang Polhukam |
2 | Kementerian Koordinator Bidang Kesra |
3 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
4 | Kementerian Dalam Negeri |
5 | Kementerian Luar Negeri |
6 | Kementerian Pertahanan |
7 | Kementerian Hukum dan HAM |
8 | Kementerian Keuangan |
9 | Kementerian ESDM |
10 | Kementerian Perindustrian |
11 | Kementerian Perdagangan |
12 | Kementerian Pertanian |
13 | Kementerian Kehutanan |
14 | Kementerian Perhubungan |
15 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
16 | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
17 | Kementerian Kesehatan |
18 | Kementerian Pekerjaan Umum |
19 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
20 | Kementerian Sosial |
21 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
22 | Kementerian Lingkungan Hidup |
23 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
24 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional |
25 | Kementerian PANRB |
26 | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal |
27 | Kementerian Perumahan Rakyat |
28 | Kementerian Pemuda dan Olahraga |
29 | Kementerian Sekretariat Negara |
Lembaga | |
30 | Arsip Nasional RI (ANRI) |
31 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) |
32 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) |
33 | Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) |
34 | Badan Pusat Statistik (BPS) |
35 | Badan Inteljen Negara (BIN) |
36 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) |
37 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) |
38 | Badan Informasi Geospasial (BIG) |
39 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) |
40 | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) |
41 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
42 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) |
43 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
44 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) |
45 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) |
46 | Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) |
47 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) |
48 | Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
49 | Badan SAR Nasional |
50 | Badan Narkotika Nasional (BNN) |
51 | Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
52 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
53 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) |
54 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) |
55 | Kejaksaan Agung |
56 | Sekretariat Kabinet |
57 | Sekretariat Jenderal BPK |
58 | Sekretariat Jenderal DPR |
59 | Sekretariat Mahkamah Agung |
60 | Sekretariat Mahkamah Konstitusi |
61 | Sekretariat Komisi Yudisial |
62 | Sekretariat Komisi Nasional HAM |
63 | Sekretariat KPU |
64 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) |
65 | PPATK |
Pemerintah Daerah | |
1 | Provinsi NAD |
2 | Kab. Gayo Lues |
3 | Kab. Aceh Barat Daya |
4 | Kab. Aceh Selatan |
5 | Kab. Aceh Singkil |
6 | Kab. Aceh Tamiang |
7 | Kab. Aceh Tenggara |
8 | Kab. Pidie Jaya |
9 | Provinsi Sumatera Utara |
10 | Kab. Batu Bara |
11 | Kab. Nias |
12 | Kab. Nias Barat |
13 | Kab. Nias Selatan |
14 | Kab. Nias Utara |
15 | Kab. Padang Lawas |
16 | Kab. Padang Lawas Utara |
17 | Kab. Deli Serdang |
18 | Kab. Labuhan Batu Utara |
19 | Kab. Tapanuli Tengah |
20 | Kab. Tapanuli Utara |
21 | Kab. Sibolga |
22 | Provinsi Sumatera Barat |
23 | Kab. Kepulauan Mentawai |
24 | Kab. Solok Selatan |
25 | Kab. Pasaman |
26 | Kota Padang Panjang |
27 | Kab. Indragiri Hilir |
28 | Kab. Kepulauan Meranti |
29 | Kab. Kuantan Singingi |
30 | Kab. Pelalawan |
31 | Kab. Rokan Hilir |
32 | Kab. Siak |
33 | Kota Pekanbaru |
34 | Kab. Batanghari |
35 | Kab. Kerinci |
36 | Kab. Sarolangun |
37 | Kab. Tebo |
38 | Kota Sungai Penuh |
39 | Kab. Bungo |
40 | Kab. Banyuasin |
41 | Kab. Muara Enim |
42 | Kab. Musi Banyuasin |
43 | Kab. Musi Rawas |
44 | Kab. Ogan Ilir |
45 | Kab. Ogan Komering Ilir |
46 | Kab. Ogan Komering Ulu |
47 | Kota Pagar Alam |
48 | Kota Prabumulih |
49 | Kab. Lahat |
50 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan |
51 | Kota Lubuk Linggau |
52 | Provinsi Bangka Belitung |
53 | Kab. Bangka Barat |
54 | Kab. Bangka Selatan |
55 | Kab. Bangka Tengah |
56 | Kab. Belitung |
57 | Kab. Belitung Timur |
58 | Kab. Bangka |
59 | Provinsi Bengkulu |
60 | Kab. Bengkulu Tengah |
61 | Kab. Kepahiang |
62 | Kab. Lebong |
63 | Kab. Rejang Lebong |
64 | Kab. Seluma |
65 | Provinsi Lampung |
66 | Kab. Mesuji |
67 | Kab. Pesisir Barat |
68 | Kab. Pesawaran |
69 | Kab. Tanggamus |
70 | Kab. Way Kanan |
71 | Kab. Metro |
72 | Kab. Kep. Anambas |
73 | Kab. Lingga |
74 | Kab. Natuna |
75 | Provinsi DKI Jakarta |
76 | Kab. Bogor |
77 | Kota Bandung |
78 | Kota Depok |
79 | Kota Bogor |
80 | Kota Tangerang Selatan |
81 | Kota Serang |
82 | Kota Cilegon |
83 | Kab. Cilacap |
84 | Kab. Kedal |
85 | Kab. Kudus |
86 | Kab. Purblingga |
87 | Kab. Semarang |
88 | Kab. Wonosobo |
89 | Kota Magelang |
90 | Kota Pekalongan |
91 | Kota Salatiga |
92 | Kota Semarang |
93 | Kota Surakarta |
94 | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
95 | Kab. Jember |
96 | Kab. Sidoarjo |
97 | Kota Mojokerto |
98 | Kota Mojokerto |
99 | Kota Surabaya |
100 | Kab. Mojokerto |
101 | Kab. Pamekasan |
102 | Kab. Tuban |
103 | Kota Blitar |
104 | Kota Diri |
105 | Kota Malang |
106 | Kota Probolinggo |
107 | Provinsi Kalimantan Tengah |
108 | Kab. Barito |
109 | Kab. Katingan |
110 | Kab. Lamandau |
111 | Kab. Pulang Pisau |
112 | Kab. Barito Timur |
113 | Kab. Kotawaringin Timur |
114 | Provinsi Kalimantan Barat |
115 | Kab. Kapuas Hulu |
116 | Kab. Kayong Utara |
117 | Kab. Ketapang |
118 | Kab. Kubu Raya |
119 | Kab. Landak |
120 | Kab. Melawai |
121 | Kab. Sanggau |
122 | Kab. Sekadau |
123 | Kab. Sintang |
124 | Kab. Pontianak |
125 | Kab. Sambas |
126 | Kota Pontianak |
127 | Kota Singkawang |
128 | Provinsi Kalimantan Selatan |
129 | Kab. Balangan |
130 | Kab. Kota Baru |
131 | Kab. Tabalong |
132 | Kab. Tanah Bumbu |
133 | Kab. Tapin |
134 | Kab. Banjar |
135 | Kab. Barito Kuala |
136 | Kab. Hulu Sungai Tengah |
137 | Kab. Hulu Sungai Utara |
138 | Kota Banjar Baru |
139 | Kota Banjarmasin |
140 | Kab. Bulungan |
141 | Kab. Kutai Barat |
142 | Kab. Kutai Timur |
143 | Kab. Malinau |
144 | Kab. Nunukan |
145 | Kab. Paser |
146 | Kab. Penajam Paser Utara |
147 | Kab. Tana Tidung |
148 | Kota Bontang |
149 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan |
150 | Kab. Bolaang Mongondow Timur |
151 | Kab. Bolaang Mongondow Utara |
152 | Kab. Kepulauan Siau Togulandang Biaro |
153 | Kab. Minahasa Tenggara |
154 | Kab. Bolaang Mangondow |
155 | Kota Tomohon |
156 | Kab. Gorontalo Utara |
157 | Kab. Pohuwato |
158 | Provinsi Sulawesi Selatan |
159 | Kab. Luwu Timur |
160 | Kab. Bantaeng |
161 | Kab. Enrekang |
162 | Kab. Pinrang |
163 | Kab. Toraja Utara |
164 | Kota Pare Pare |
165 | Provinsi Sulawesi Tengah |
166 | Kab. Tojo Una-Una |
167 | Kab. Bombana |
168 | Kab. Buton Utara |
169 | Kab. Kolaka Utara |
170 | Kab. Konawe Utara |
171 | Kab. Wakatobi |
172 | Provinsi Sulawesi Barat |
173 | Kab. Jembrana |
174 | Kab. Karangasem |
175 | Kota Denpasar |
176 | Provinsi Nusa Tenggara Barat |
177 | Kab. Lombok Utara |
178 | Kab. Sumbawa Barat |
179 | Provinsi Nusa Tenggara Timur |
180 | Kab. Mangarai Barat |
181 | Kab. Manggarai Timur |
182 | Kab. Sabu Raijua |
183 | Kab. Sumba Barat |
184 | Kab. Sumba Barat Daya |
185 | Kab. Sumba Tengah |
186 | Kab. Ende |
187 | Kab. Flores Timur |
188 | Kab. Manggarai |
189 | Kab. Nagekeo |
190 | Kab. Rote Ndao |
191 | Kab. Sikka |
192 | Kab. Timor Tengah Utara |
193 | Provinsi Maluku |
194 | Kab. Buru Selatan |
195 | Kab. Maluku Barat Daya |
196 | Kab. Maluku Tenggara |
197 | Kota Tual |
198 | Kab. Maluku Tenggara Barat |
199 | Kab. Seram Bagian Barat |
200 | Provinsi Maluku Utara |
201 | Kab. Halmahera Tengah |
202 | Kab. Halmahera Timur |
203 | Kab. Pulau Morotai |
204 | Kab. Halmahera Barat |
205 | Kota Ternate |
206 | Kota Tidore Kepulauan |
207 | Kab. Asmat |
208 | Kab. Deiyai |
209 | Kab. Dogiyai |
210 | Kab. Intan Jaya |
211 | Kab. Jayawijaya |
212 | Kab. Keerom |
213 | Kab. Lanny Jaya |
214 | Kab. Memberamo Raya |
215 | Kab. Mappi |
216 | Kab. Paniai |
217 | Kab. Puncak |
218 | Kab. Puncak Jaya |
219 | Kab. Tolikara |
220 | Kab. Yalimo |
221 | Kab. Biak Numfor |
222 | Kab. Kepulauan Yapen |
223 | Provinsi Papua Barat |
224 | Kab. Fak Fak |
225 | Kab. Maybrat |
226 | Kab. Raja Ampat |
Badan Kepegawaian Daerah/Pemprov Sumbar
Berbagi informasi seputar Sumbar • Pertama dan Terbesar • #PantunMinang #Event #News #Loker • Untuk Promosi/Kerjasama: contact@infosumbar.net
0 comments :
Posting Komentar